Venice Night Trail(VE) – 29.04.2017
| 16 – 4 SM40 | Denis Sabbà | 1:06:17 |
| 357 – 89 SM40 | Vianello Daniele | 1:23:38 |
| 358 – 72 SM45 | Massimiliano Capuzzo | 1:23:38 |
| 575 – 9 SF50 | Valentina Parpajola | 1:29:54 |
| 816 – 48 SM55 | Mario Enrico Scarpa | 1:36:27 |
| 1119 – 46 SF50 | Maria Cristina Pierobon | 1:46:40 |
| 1221 – 63 SF40 | Ilenia Tomasutti | 1:51:26 |
| 1336 – 62 SF50 | Lucia Zanotti | 1:56:14 |
Triathlon Sprint – Lignano Sabbiador (UD) – 29.04.2017
| 158 – 26 S4 | CIBIEN SEBASTIANO | 1:10:49 |
| 220 – 37 S4 | GERA FEDERICO | 1:14:06 |
| 253 – 2 M6 | GUARIENTO GIUSEPPE | 1:16:06 |
Gran Fondo Liotto – Vicenza (VI) – 30.04.17
| 418 – 58 SEN2 | Roberto Gorin | 3:28:56 |
Alì Venice Running Days– Mestre (Ve) – 30.04.17
| 32– 4 Sm45 | Alessandro Ghezzo | 39:10 |
Gran Fondo UC Lido – Lido(Ve) – 30.04.17
Classifica 75 KM
| 1 – 75 km classic | Paolo Vianello | 2:07:42 |
| 9 – 75 km classic | Massimo Gabriele | 2:22:11 |
| 11 – 75 km classic | Antonella Trovò | 2:44:23 |
| 2- 75 km chrono | Paolo Telaroli | 2:17:00 |
| 3 – 75 km chrono | Federico Gera | 2:30:05 |
| 2 – 125 km chrono | Alessandro Ballarin | 3.22.27 |
| 1 – 125 km classic | Guido Rizzo | 3:53:10 |

