CORSA CAMPESTRE DELLA CERTOSA – 25.04.2017 – RISULTATI ADULTI

    150 150 Venezia Triathlon

    Risultati Adulti – Corsa Campestre della Certosa

    CLASSIFICA GENERALE
    POSIZIONE PETTORALE NOMINATIVO CATEGORIA TEMPO
    1 304 ANDREA DE STALES BM 00:40:35.10
    2 349 STEFANO ZENNARO BM 00:40:35.70
    3 377 MASSIMO GUADAGNI CM 00:41:09.10
    4 308 LORETTA BETTIN BF 00:44:42.70
    5 367 MICHELE ZAMBON DM 00:45:31.10
    6 375 STEFANO BALLARIN DM 00:46:25.60
    7 355 ANTONIO FOSSALI DM 00:46:44.00
    8 376 PALOMA MORANO SALADO BF 00:47:12.20
    9 397 MAURO BONORA DM 00:47:27.40
    10 351 GABRIELE CHERSINI BM 00:48:02.40
    11 394 LUCA RIODA CM 00:48:29.30
    12 369 ANDREA CALZAVARA CM 00:48:40.50
    13 338 FOSCARINA CICERI CF 00:48:46.70
    14 350 SILVIA COZZI BF 00:48:57.60
    15 396 ALBERTO SONINO BM 00:49:22.00
    16 354 ANDREA SAVOLDELLO CM 00:49:35.80
    17 360 DANIELE DE MICHELE BM 00:50:04.90
    18 372 LUCA TESSAROTTO CM 00:50:24.20
    19 333 LUCA GAVAGNIN BM 00:50:53.20
    20 326 DAVIDE CHECCHIN CM 00:51:27.50
    21 335 MARIO CERIANI DM 00:51:38.10
    22 318 STEFANO PIZZOLATO CM 00:51:42.60
    23 381 ANDREA USARDI BM 00:52:02.50
    24 348 MARCO STEFANUTTO BM 00:52:24.20
    25 363 EMILIO GRANELLO DM 00:52:38.00
    26 301 MARCO LO SCALZO CM 00:52:52.70
    27 323 GIANLUCA DANTE BM 00:53:52.50
    28 404 CIRO FORMUSO CM 00:54:08.70
    29 373 ANDREA MENIN DM 00:54:20.80
    30 309 DAVIDE SANTI DM 00:54:27.40
    31 359 GIUSEPPE GUARIENTO EM 00:54:32.90
    32 385 GIULIANO BEATO BM 00:54:33.50
    33 386 ALESSANDRO MANENTE CM 00:54:34.10
    34 366 MASSIMILIANO CAPUZZO CM 00:54:37.40
    35 303 DANIELE VIANELLO CM 00:54:37.70
    36 384 PIERANTONIO VEZZI CM 00:55:01.40
    37 330 DAMIANO ALBERTI CM 00:55:05.40
    38 347 DANIELE RAGAZZI EM 00:55:11.60
    39 313 ANNA SACCAROLA AF 00:55:24.40
    40 379 NICOLA ZAMBON DM 00:55:28.30
    41 346 VALENTINA CHIAMPOLIN AF 00:55:31.90
    42 374 VERONICA RUSSO AF 00:55:48.10
    43 336 DANIELE PONTE DM 00:55:56.80
    44 364 NICOLA ZANETTI DM 00:56:07.50
    45 365 ANDREA VIANELLO CM 00:56:18.10
    46 345 UGO FATTORE DM 00:56:29.10
    47 340 RICCARDO SECCARELLO DM 00:56:30.10
    48 362 TANIA RICCIARDI BF 00:56:38.10
    49 356 VALENTINA PARPAIOLA DF 00:56:47.30
    50 368 CHIARA BUSSOLIN CF 00:56:54.10
    51 401 LIVIANA PICCOLO EF 00:57:02.90
    52 305 TULLIA PALMA AF 00:57:42.00
    53 343 STEFANO TOSI DM 00:58:16.10
    54 339 ELISA MORARI CF 00:58:17.40
    55 312 FRANCESCO BALLARIN AM 00:58:17.70
    56 310 LUCA CASSIANO BM 00:58:25.20
    57 380 GIOVANNI CASARIN CM 00:59:03.10
    58 357 RAFFAELLA RIZZETTO CF 00:59:03.20
    59 328 ANGELA MORO CF 00:59:12.60
    60 353 STEFANO SARTORELLI CM 00:59:12.60
    61 398 REDZHEP REDZHEPBAEV AM 00:59:54.00
    62 322 MAURIZIO OLFI EM 01:00:01.80
    63 337 PAOLO MINCHILLO DM 01:00:02.20
    64 341 GABRIELE RUSSO BM 01:00:20.30
    65 342 IVANA VIANELLO DF 01:00:54.50
    66 344 SERGIO PAGGIARIN EM 01:01:04.60
    67 329 SIMONETTA SANTONI CF 01:01:21.60
    68 320 GIORDANO VIANELLO DM 01:01:21.80
    69 403 GIANFRANCO RIZZETTO DM 01:01:22.80
    70 393 GIORGIA MATTIELLO CF 01:01:58.60
    71 358 VITA PEROZZI CF 01:01:59.90
    72 400 REYNALDO SORIANO CM 01:02:15.90
    73 382 FRANCESCA SPEZZAMONTE AF 01:03:16.40
    74 334 GIANLUCA DI LENA BM 01:03:17.70
    75 383 DANIELE BULLO EM 01:03:20.30
    76 387 MARCO FALDELLI CM 01:03:37.90
    77 306 SILVIA NOMINI CF 01:03:55.90
    78 370 FRANCESCA SALVIATO BF 01:04:29.40
    79 371 ELENA STACCHINI BF 01:04:29.70
    80 307 STEFANO SPAVENTO CM 01:04:35.30
    81 378 PIETRO MATTIUZZI CM 01:04:42.60
    82 391 MAYA RIDDA AF 01:05:42.70
    83 392 VALENTINA MOPURGO CF 01:05:48.50
    84 324 MANUEL STEVANATO BM 01:05:48.60
    85 361 ALBERTO COSTA EM 01:07:17.80
    86 331 STEFANO SCARPA CM 01:07:23.00
    87 325 ANNALISA MANCA BF 01:09:29.00
    88 332 ANGELO GAVAGNIN EM 01:09:53.90
    89 395 SILVIA CAMPAGNARO AF 01:11:02.60
    90 388 VINCENZO CRAVIN EM 01:11:02.60
    91 321 ALESSANDRA LUGO DF 01:12:08.70
    92 319 VANESSA BALDAN BF 01:12:08.90
    93 327 NICOLA STEVANATO DM 01:12:14.50
    94 390 LUCIA NARDIN DF 01:13:33.40
    95 317 CLAUDIA TRIBOLI CF 01:15:13.10
    96 311 CLAUDIA BALLARIN AF 01:15:39.70
    97 352 VALENTINA MEGNA BF 01:16:22.70
    98 316 MARTINA SOLA CF 01:16:22.70
    99 315 SUSI DANESIN BF 01:16:23.00
    100 314 LUIGI DANESIN EM 01:24:51.00
    101 399 ADELCHI DELL’AICA EM 01:38:46.00
    RIT 406 LUCA FENZO CM
    RIT 389 VIVEK KALOKME AM
    RIT 405 ROBERTA BARBATO BF
    CLASSIFICA MASCHILE
    POSIZIONE PETTORALE NOMINATIVO CATEGORY TIME
    1 304 ANDREA DE STALES BM 00:40:35.10
    2 349 STEFANO ZENNARO BM 00:40:35.70
    3 377 MASSIMO GUADAGNI CM 00:41:09.10
    4 367 MICHELE ZAMBON DM 00:45:31.10
    5 375 STEFANO BALLARIN DM 00:46:25.60
    6 355 ANTONIO FOSSALI DM 00:46:44.00
    7 397 MAURO BONORA DM 00:47:27.40
    8 351 GABRIELE CHERSINI BM 00:48:02.40
    9 394 LUCA RIODA CM 00:48:29.30
    10 369 ANDREA CALZAVARA CM 00:48:40.50
    11 396 ALBERTO SONINO BM 00:49:22.00
    12 354 ANDREA SAVOLDELLO CM 00:49:35.80
    13 360 DANIELE DE MICHELE BM 00:50:04.90
    14 372 LUCA TESSAROTTO CM 00:50:24.20
    15 333 LUCA GAVAGNIN BM 00:50:53.20
    16 326 DAVIDE CHECCHIN CM 00:51:27.50
    17 335 MARIO CERIANI DM 00:51:38.10
    18 318 STEFANO PIZZOLATO CM 00:51:42.60
    19 381 ANDREA USARDI BM 00:52:02.50
    20 348 MARCO STEFANUTTO BM 00:52:24.20
    21 363 EMILIO GRANELLO DM 00:52:38.00
    22 301 MARCO LO SCALZO CM 00:52:52.70
    23 323 GIANLUCA DANTE BM 00:53:52.50
    24 404 CIRO FORMUSO CM 00:54:08.70
    25 373 ANDREA MENIN DM 00:54:20.80
    26 309 DAVIDE SANTI DM 00:54:27.40
    27 359 GIUSEPPE GUARIENTO EM 00:54:32.90
    28 385 GIULIANO BEATO BM 00:54:33.50
    29 386 ALESSANDRO MANENTE CM 00:54:34.10
    30 366 MASSIMILIANO CAPUZZO CM 00:54:37.40
    31 303 DANIELE VIANELLO CM 00:54:37.70
    32 384 PIERANTONIO VEZZI CM 00:55:01.40
    33 330 DAMIANO ALBERTI CM 00:55:05.40
    34 347 DANIELE RAGAZZI EM 00:55:11.60
    35 379 NICOLA ZAMBON DM 00:55:28.30
    36 336 DANIELE PONTE DM 00:55:56.80
    37 364 NICOLA ZANETTI DM 00:56:07.50
    38 365 ANDREA VIANELLO CM 00:56:18.10
    39 345 UGO FATTORE DM 00:56:29.10
    40 340 RICCARDO SECCARELLO DM 00:56:30.10
    41 343 STEFANO TOSI DM 00:58:16.10
    42 312 FRANCESCO BALLARIN AM 00:58:17.70
    43 310 LUCA CASSIANO BM 00:58:25.20
    44 380 GIOVANNI CASARIN CM 00:59:03.10
    45 353 STEFANO SARTORELLI CM 00:59:12.60
    46 398 REDZHEP REDZHEPBAEV AM 00:59:54.00
    47 322 MAURIZIO OLFI EM 01:00:01.80
    48 337 PAOLO MINCHILLO DM 01:00:02.20
    49 341 GABRIELE RUSSO BM 01:00:20.30
    50 344 SERGIO PAGGIARIN EM 01:01:04.60
    51 320 GIORDANO VIANELLO DM 01:01:21.80
    52 403 GIANFRANCO RIZZETTO DM 01:01:22.80
    53 400 REYNALDO SORIANO CM 01:02:15.90
    54 334 GIANLUCA DI LENA BM 01:03:17.70
    55 383 DANIELE BULLO EM 01:03:20.30
    56 387 MARCO FALDELLI CM 01:03:37.90
    57 307 STEFANO SPAVENTO CM 01:04:35.30
    58 378 PIETRO MATTIUZZI CM 01:04:42.60
    59 324 MANUEL STEVANATO BM 01:05:48.60
    60 361 ALBERTO COSTA EM 01:07:17.80
    61 331 STEFANO SCARPA CM 01:07:23.00
    62 332 ANGELO GAVAGNIN EM 01:09:53.90
    63 388 VINCENZO CRAVIN EM 01:11:02.60
    64 327 NICOLA STEVANATO DM 01:12:14.50
    65 314 LUIGI DANESIN EM 01:24:51.00
    66 399 ADELCHI DELL’AICA EM 01:38:46.00
    RIT 406 LUCA FENZO
    RIT 389 VIVEK KALOKME
    CLASSIFICA FEMMINILE
    POSIZIONE PETTORALE NOMINATIVO CATEGORIA TEMPO
    1 308 LORETTA BETTIN BF 00:44:42.70
    2 376 PALOMA MORANO SALADO BF 00:47:12.20
    3 338 FOSCARINA CICERI CF 00:48:46.70
    4 350 SILVIA COZZI BF 00:48:57.60
    5 313 ANNA SACCAROLA AF 00:55:24.40
    6 346 VALENTINA CHIAMPOLIN AF 00:55:31.90
    7 374 VERONICA RUSSO AF 00:55:48.10
    8 362 TANIA RICCIARDI BF 00:56:38.10
    9 356 VALENTINA PARPAIOLA DF 00:56:47.30
    10 368 CHIARA BUSSOLIN CF 00:56:54.10
    11 401 LIVIANA PICCOLO EF 00:57:02.90
    12 305 TULLIA PALMA AF 00:57:42.00
    13 339 ELISA MORARI CF 00:58:17.40
    14 357 RAFFAELLA RIZZETTO CF 00:59:03.20
    15 328 ANGELA MORO CF 00:59:12.60
    16 342 IVANA VIANELLO DF 01:00:54.50
    17 329 SIMONETTA SANTONI CF 01:01:21.60
    18 393 GIORGIA MATTIELLO CF 01:01:58.60
    19 358 VITA PEROZZI CF 01:01:59.90
    20 382 FRANCESCA SPEZZAMONTE AF 01:03:16.40
    21 306 SILVIA NOMINI CF 01:03:55.90
    22 370 FRANCESCA SALVIATO BF 01:04:29.40
    23 371 ELENA STACCHINI BF 01:04:29.70
    24 391 MAYA RIDDA AF 01:05:42.70
    25 392 VALENTINA MOPURGO CF 01:05:48.50
    26 325 ANNALISA MANCA BF 01:09:29.00
    27 395 SILVIA CAMPAGNARO AF 01:11:02.60
    28 321 ALESSANDRA LUGO DF 01:12:08.70
    29 319 VANESSA BALDAN BF 01:12:08.90
    30 390 LUCIA NARDIN DF 01:13:33.40
    31 317 CLAUDIA TRIBOLI CF 01:15:13.10
    32 311 CLAUDIA BALLARIN AF 01:15:39.70
    33 352 VALENTINA MEGNA BF 01:16:22.70
    34 316 MARTINA SOLA CF 01:16:22.70
    35 315 SUSI DANESIN BF 01:16:23.00
    RIT 405 ROBERTA BARBATO